ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS DOSONA DE VIC
CIF / NIF: G58208067
També apareix com: ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS, ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS D OSON, ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS OSONA, AS. DISMINUITS FISICS D'OSONA DE VI, ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS D`OSONA, ASSOCIACIO DE DISMINUITS FISICS D`OSONA, ADFO, ASSOCIACIO DISMINUA?TS FISICS D`OSONA, ADFO (ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS D`OSONA).
Import acumulat
1.625.139 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
64
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS D`OSONA G58208067 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.605,95 € | CONVENIO ADFO AJ409-20-042 |
| 22/07/2019 | ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS OSONA G58208067 | Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic | 7.200,00 € | SUBVENCIONES PROYECTOS INTERES SOCIAL ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO AJ888-19-044 |
| 10/06/2019 | ASSOCIACIO DE DISMINUITS FISICS D`OSONA G58208067 | Ajuntament de Torelló Ajuntament de Torelló | 2.300,00 € | PROYECTO ADFO 2019 AJ825-19-031 |
| 20/05/2019 | ASSOCIACIO DISMINUA?TS FISICS D`OSONA G58208067 | Ajuntament de Tona Ajuntament de Tona | 1.000,00 € | Subvencio per concessio directa a la Associacio DisminuA-ts Fisics d`Osona AJ822-19-018 |
| 07/05/2019 | ASSOCIACIO DISMINUITS FISICS D`OSONA G58208067 | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 3.605,95 € | CONVENIO ADFO AJ409-19-051 |
G58208067
SUBVENCIONES PROYECTOS INTERES SOCIAL ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO
AJ888-19-044
G58208067
Subvencio per concessio directa a la Associacio DisminuA-ts Fisics d`Osona
AJ822-19-018
Pàgina 4 de 4
