AJUNTAMENT D'ESTARAS
CIF / NIF: P2510700D
També apareix com: AJNT. ESTARAS, AJUNTAMENT D'ESTARÀS.
Import acumulat
1.342.560 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
45
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | AJNT. ESTARAS P2510700D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 12.351,41 € | Pla Especial de Cooperacio Municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i EMD del territori de Lleida, per a l`exercici 2021 DPLLD-21-065 |
| 31/08/2021 | AJNT. ESTARAS P2510700D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 7.715,73 € | PLA DE COOPERACIO MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES DERIVADES DE LA PREVENCIO D?INCENDIS FORESTALS 2021 DPLLD-21-038 |
| 26/09/2020 | AJNT. ESTARAS P2510700D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 33.540,99 € | Convocatoria del Plan de Dinamizacion Local de la Diputacion de Lleida, anualidad 2019 DPLLD-19-282 |
| 15/07/2020 | AJNT. ESTARAS P2510700D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 15.975,81 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
| 03/06/2019 | AJNT. ESTARAS P2510700D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.000,00 € | Ajuts a les EE LL per inversions en la gestio de l`aigua d`us public 2019 DPLLD-19-085 |
P2510700D
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
P2510700D
Organisme:Diputació de Lleida
Ajuts a les EE LL per inversions en la gestio de l`aigua d`us public 2019
DPLLD-19-085
Pàgina 3 de 3
AnteriorSegüent
