CAPITOL CATEDRAL DE GIRONA
CIF / NIF: R1700103C
També apareix com: CAPÍTOL CATEDRAL DE GIRONA.
Import acumulat
235.436 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
25
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | CAPITOL CATEDRAL DE GIRONA R1700103C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.166,03 € | Convocatoria de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, 2022 DPGIR-22-008 |
| 11/08/2021 | CAPITOL CATEDRAL DE GIRONA R1700103C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 1.200,00 € | Subvencions museus noves tecnologies, any 2021 DPGIR-21-089 |
| 09/04/2020 | CAPITOL CATEDRAL DE GIRONA R1700103C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 9.820,36 € | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS FOMENT PRJECTES CULTURALS XTMCG_ANUALITAT 2020 DPGIR-19-506 |
| 06/04/2020 | CAPITOL CATEDRAL DE GIRONA R1700103C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 1.666,66 € | Convocatoria-2 museus i col.leccions Noves Tecnologies DPGIR-19-510 |
| 09/04/2019 | CAPITOL CATEDRAL DE GIRONA R1700103C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.742,54 € | CONVOCATORIA SUBVENCIONS FOMENT PROJECTES CULTURALS MUSEUS COMARQUES GIRONINES, 2019 DPGIR-19-005 |
R1700103C
Organisme:Diputació de Girona
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS FOMENT PRJECTES CULTURALS XTMCG_ANUALITAT 2020
DPGIR-19-506
R1700103C
Organisme:Diputació de Girona
Convocatoria-2 museus i col.leccions Noves Tecnologies
DPGIR-19-510
Pàgina 2 de 2
AnteriorSegüent
