Ajuntament d'Alella
Import concedit
2.003.719 €
Subvencions concedides
350
Evolució anual
350 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 5.418,12 € | AJUTS AGROAMBIENTALS 2019 AJ029-19-004 |
| 05/09/2019 | BOUQUET D ALELLA SL B65093833 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 4.966,22 € | AJUTS AGROAMBIENTALS 2019 AJ029-19-004 |
| 31/07/2019 | FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT G17125832 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 41.500,00 € | SUBVENCIO AL FCCD 2019 AJ029-19-014 |
| 11/07/2019 | FUNDACIO TUTELAR SANTA CLARA G63200281 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.700,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS 2019 AJ029-19-007 |
| 11/07/2019 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.500,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | ASSOCIACIO GENT GRAN ALELLA G61683645 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 500,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | FUNDACIO PRIVADA DEL MARESME PRO PERSONES AMB DISMINUCIO PSIQUICA G60703303 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.000,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS 2019 AJ029-19-007 |
| 11/07/2019 | DIABLES DEL VI D`ALELLA G60093960 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.727,81 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | AMPA CEIP FABRA G58161936 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 9.550,00 € | CONVENI AMPA ESCOLA FABRA 19 AJ029-19-012 |
| 11/07/2019 | COLLA DE GEGANTS CAPGROSSOS I GRALLERS ALELLA G63135230 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.076,90 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | AMPA ELS PINYOLS D ALELLA G65591901 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 525,00 € | CONVENI AFA LLAR D`INFANTS 19 AJ029-19-011 |
| 11/07/2019 | ESCOLES FABRA Q5856061F | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 19.110,00 € | CONVENI ESCOLA FABRA 19 AJ029-19-008 |
| 11/07/2019 | INSTITUT D`ALELLA Q5856133C | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 11.132,98 € | CONVENI INSTITUT 19 AJ029-19-017 |
| 11/07/2019 | ASSOCIACIO CLUB CANICROSS MARESME G66898545 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 600,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | ESCOLA LA SERRETA S0800478J | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 7.875,00 € | CONVENI ESCOLA LA SERRETA 19 AJ029-19-009 |
| 11/07/2019 | ASSOCIACIO PRO DISMINUITS PSIQUICS DEL MASNOU(DISMA) G60753795 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 200,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS 2019 AJ029-19-007 |
| 11/07/2019 | SERRA MARINA D`ALELLA G62658802 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.900,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | ALELLA FUTBOLSALA G65600736 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 2.700,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | PARROQUIA SANT FELIX EN ALELLA (SANT FELIU) R5800233H | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 2.400,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS 2019 AJ029-19-007 |
| 11/07/2019 | CLUB BASQUET ALELLA G59702308 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.900,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
