Ajuntament d'Alella
Import concedit
2.354.116 €
Subvencions concedides
409
Evolució anual
409 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | ASSOCIACIO PRO DISMINUITS PSIQUICS DEL MASNOU(DISMA) G60753795 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 200,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS 2019 AJ029-19-007 |
| 11/07/2019 | SERRA MARINA D`ALELLA G62658802 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.900,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | ASSOCIACIO DE VEHICLES ANTICS I CLASSICS D`ALELLA G65624579 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 900,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | AMPA IES ALELLA G58467606 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.236,00 € | CONVENI AMPA INSTITUT 19 AJ029-19-010 |
| 11/07/2019 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.200,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | AMPA ESCOLA LA SERRETA ALELLA G65305732 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 5.500,00 € | CONVENI AMPA ESCOLA LA SERRETA 19 AJ029-19-013 |
| 11/07/2019 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.500,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 11/07/2019 | DIABLES DEL VI D`ALELLA G60093960 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.727,81 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
| 30/05/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.200,00 € | BEQUES ESTADES SOLIDARIES 2019 AJ029-19-002 |
Pàgina 21 de 21
AnteriorSegüent
