Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Import concedit
5.116.482 €
Subvencions concedides
395
Evolució anual
395 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI 2023 ESCOLA CAN VIDALET AJ270-24-011 |
| 11/10/2023 | ESCOLA MATILDE ORDUNA Q5855033F | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 572,80 € | BEQUES 2022-2023 AJ270-22-007 |
| 11/10/2023 | ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 1.709,10 € | BEQUES 2022-2023 AJ270-22-007 |
| 11/10/2023 | ESCOLA LOLA ANGLADA Q5856020B | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 585,33 € | BEQUES 2022-2023 AJ270-22-007 |
| 11/10/2023 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 563,20 € | BEQUES 2022-2023 AJ270-22-007 |
| 11/10/2023 | ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 588,60 € | BEQUES 2022-2023 AJ270-22-007 |
| 06/10/2023 | ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI ESCOLA ISIDRE MARTI AJ270-24-014 |
| 06/10/2023 | ESCOLA FOLCH I TORRES Q0868051D | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI ESCOLA FOLCH I TORRES AJ270-24-012 |
| 06/10/2023 | ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI ESCOLA JOAN MARAGALL AJ270-24-015 |
| 06/10/2023 | ESCOLA LOLA ANGLADA Q5856020B | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI ESCOLA LOLA ANGLADA AJ270-24-016 |
| 06/10/2023 | ESCOLA PRAT DE LA RIBA Q5855037G | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI ESCOLA PRAT DE LA RIBA AJ270-24-018 |
| 06/10/2023 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI ESCOLA GRAS I SOLER AJ270-24-013 |
| 15/09/2023 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 12.978,08 € | BEQUES ESPLUESTIU 2023 AJ270-23-007 |
| 15/09/2023 | Persona física Persona física | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 85.442,47 € | BEQUES ESPLUESTIU 2023 AJ270-23-007 |
| 03/08/2023 | CENTRE D`ESTUDIS COMARCALS BAIX LLOBREGAT G08890659 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 1.500,00 € | CONVENI 2023 CECBLL AJ270-24-006 |
| 28/07/2023 | DUET A63876346 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 369,87 € | BEQUES ESPLUESTIU 2023 AJ270-23-007 |
| 28/07/2023 | MARLOGAR TAXI SL B10810992 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 708,89 € | CONVOCATORIA 2023 SUBVENCIONS AUTOOCUPACIO I LA INSTAL.LACIO D`ACTIVITATS ECONOMIQUES AJ270-23-003 |
| 28/07/2023 | CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES G58819921 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 130,00 € | BEQUES ESPLUESTIU 2023 AJ270-23-007 |
| 28/07/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 2.100,00 € | BEQUES ESPLUESTIU 2023 AJ270-23-007 |
| 21/07/2023 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 10.615,78 € | BEQUES 2022-2023 AJ270-22-007 |
