Ajuntament de Girona
Import concedit
21.282.397 €
Subvencions concedides
2.040
Evolució anual
2.040 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | LASER FACTORY SL B55338784 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | 2020 DOSMARKS, SL B02746527 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | SOLIDANCA TREBALL EI, SL B64266281 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 9.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | SARATOGA GIRONA 2010, SL B55305239 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.451,61 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | PUBLICITAT GIRONA, SC J55194583 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | MKT PORTOLES SL B55325690 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | PLASTICS I TAPISSERIES TER, SL B25314089 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | DERONIK 65, SL B55343610 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 916,67 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | JOVI TRANS-LOGISTIC, SL B61484184 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 12.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | OMICRON MOTOR GIRONA, SL B17550302 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | DALIA MRJ, SL B09829052 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 9.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | GIDONTI, SL B55261812 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | Persona física Persona física | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 18.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | HOTEL GIRONA, SA A17138058 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.000,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 13/02/2023 | SEGURIFOC, SL B17039876 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.774,00 € | Girona actua 2022 AJ330-22-059 |
| 20/01/2023 | ASSOCIACIO SOCIOEDUCATIVA NOUSOL G17989781 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 37.050,00 € | Tallers de reforc escolar assistit a instituts i escoles de la ciutat de Girona AJ330-23-396 |
| 30/12/2022 | TELEVISIO DE GIRONA, SL B17503038 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 132.000,00 € | Cessio del Fons audiovisual i fotografic de Televisio de Girona AJ330-23-483 |
| 30/12/2022 | Persona física Persona física | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 25.055,03 € | Aixequem persianes 2022 AJ330-22-060 |
| 23/12/2022 | CENTRE D EDUCACIO ESPECIAL PALAU DE PALAU SACOSTA Q6755264F | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.034,00 € | Igualtat d'oportunitats, curs 2022-2023 AJ330-22-045 |
| 23/12/2022 | ESCOLA DALMAU CARLES Q6755058B | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.661,78 € | Igualtat d'oportunitats, curs 2022-2023 AJ330-22-045 |
B17503038
Cessio del Fons audiovisual i fotografic de Televisio de Girona
AJ330-23-483
