Persona física
Premis del 8e concurs de Microrelats Dones veu a les dones? any 2022
AJ452-22-015
Import concedit
5.689.233 €
Subvencions concedides
864
864 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | Persona física Persona física | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 800,00 € | Premis del 8e concurs de Microrelats Dones veu a les dones? any 2022 AJ452-22-015 |
| 11/04/2022 | SIN TETA HAY PARAISO G66012089 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 2.195,84 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ESPLAI PER A LA DONA G59494021 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 4.500,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA INSTITUTO LA RIBERA G61129888 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.100,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ESCOLA REIXAC Q5855905E | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA ESCOLA FONT FREDA G59691485 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 3.058,40 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | EL CIM, CENTRE EXCURSIONISTA DE MONTCADA I REIXAC G60404852 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 195,84 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA ESCOLA REIXAC G59455667 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 2.732,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMICS DEL MUSEU G61191201 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | DRAC I DIABLES CAN SANT JOAN G59975045 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 10.300,00 € | SUBVENCIONS A ENTITATS 2021 AJ452-21-013 |
| 11/04/2022 | AVV CAN CUYAS G58213539 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 9.805,03 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ESCOLA MITJA COSTA Q5855479A | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ASSOCIACIO SOCIAL ANDROMINES G60304862 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 2.850,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | ASSOCIACIO DE VEINS MONTCADA CENTRE G64229180 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 595,84 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMPA EBM FONT FREDA G58175753 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 670,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AGRUPACIO SARDANISTA TERRA NOSTRA G59806125 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.674,34 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AGRUPACIO DE VEINS CAN SANT JOAN G59441634 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 6.227,11 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | AMICS CLASSICS MONTCADA ACM G66829060 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 500,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | BANCO FARMACEUTICO,ASSOCIACIO G64771322 | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 6.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
| 11/04/2022 | INSTITUT ESCOLA EL VIVER S0800616E | Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac | 2.000,00 € Altres ajuts | Subvencions a entitats_2022 AJ452-22-047 |
Persona física
Premis del 8e concurs de Microrelats Dones veu a les dones? any 2022
AJ452-22-015