G58362245
Dotacio economica partits politics 2020
CC003-20-011
Import concedit
17.799.135 €
Subvencions concedides
633
633 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | GRUP POLITIC EN COMU GUANYEM PENEDES (ECGP) G58362245 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 1.944,00 € | Dotacio economica partits politics 2020 CC003-20-011 |
| 01/01/2020 | GRUP POLITIC COMARCAL CUP-PA G59736926 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 2.232,00 € | Dotacio economica partits politics 2020 CC003-20-011 |
| 01/01/2020 | GRUP POLITIC GRUP COMARCAL SOCIALISTA - PSC-CP V66514423 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 2.808,00 € | Dotacio economica partits politics 2020 CC003-20-011 |
| 01/01/2020 | GRUP POLITIC COMARCAL PDCAT G08547994 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 3.528,00 € | Dotacio economica partits politics 2020 CC003-20-011 |
| 19/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 32.996,94 € | Convocatoria per atorgament o denegacio de prestacions economiques de caracter social 2019 CC003-19-001 |
| 15/12/2019 | Persona física Persona física | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 11.000,00 € | CONVOCATORIA AJUTS ARRENDADORS BORSA LLOGUER ALT PENEDES CC003-19-016 |
| 05/12/2019 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 62.975,06 € | CONVOCATORIA AJUTS TRANSPORT PERSONES MOBILITAT REDUIDA ANY 2018 CC003-20-026 |
| 28/11/2019 | CLUB PATI VILAFRANCA G58819277 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 850,29 € | Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019 CC003-19-019 |
| 28/11/2019 | AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX P0828800C | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 755,81 € | Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019 CC003-19-019 |
| 28/11/2019 | AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES P0820500G | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 164,82 € | Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019 CC003-19-019 |
| 28/11/2019 | COLLA DE CASTELLERS XICOTS DE VILAFRANCA V59372599 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 939,68 € | Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019 CC003-19-019 |
| 28/11/2019 | AJUNTAMENT DE MEDIONA P0812100F | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 755,81 € | Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019 CC003-19-019 |
| 28/11/2019 | CLUB FUTBOL SALA SANT SADURNI G65349839 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 944,77 € | Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019 CC003-19-019 |
| 28/11/2019 | AJUNTAMENT DE CASTELLVI DE LA MARCA P0806400H | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 588,82 € | Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019 CC003-19-019 |
| 26/11/2019 | GRUP POLITIC EN COMU GUANYEM PENEDES (ECGP) G58362245 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 1.926,36 € | Dotacio economica partits politics CC003-19-014 |
| 26/11/2019 | GRUP POLITIC GRUP COMARCAL SOCIALISTA - PSC-CP V66514423 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 2.672,48 € | Dotacio economica partits politics CC003-19-014 |
| 26/11/2019 | GRUP POLITIC COMARCAL PDCAT G08547994 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 2.972,48 € | Dotacio economica partits politics CC003-19-014 |
| 26/11/2019 | GRUP POLITIC COMARCAL ESQUERRA REPUBLICANA ALT PENEDES V66858796 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 2.550,57 € | Dotacio economica partits politics CC003-19-014 |
| 26/11/2019 | GRUP POLITIC COMARCAL CUP-PA G59736926 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 2.130,57 € | Dotacio economica partits politics CC003-19-014 |
| 22/11/2019 | CREU ROJA ASSEMBLEA GENERAL ALT PENEDES Q2866001G | Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 7.500,00 € | Conveni amb Creu Roja Espanyola per fer front impacte crisis i situacions urgencia social CC003-20-003 |
G58362245
Dotacio economica partits politics 2020
CC003-20-011
G59736926
Dotacio economica partits politics 2020
CC003-20-011
V66514423
Dotacio economica partits politics 2020
CC003-20-011
G08547994
Dotacio economica partits politics 2020
CC003-20-011
Benef. no publicable
Convocatoria per atorgament o denegacio de prestacions economiques de caracter social 2019
CC003-19-001
Persona física
CONVOCATORIA AJUTS ARRENDADORS BORSA LLOGUER ALT PENEDES
CC003-19-016
Benef. no publicable
CONVOCATORIA AJUTS TRANSPORT PERSONES MOBILITAT REDUIDA ANY 2018
CC003-20-026
G58819277
Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019
CC003-19-019
P0828800C
Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019
CC003-19-019
P0820500G
Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019
CC003-19-019
V59372599
Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019
CC003-19-019
P0812100F
Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019
CC003-19-019
G65349839
Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019
CC003-19-019
P0806400H
Subvencions organitzacio activitats esportives o promocio esport 2019
CC003-19-019