Diputació de Girona
Import concedit
495.014.567 €
Subvencions concedides
20.906
Evolució anual
20.906 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJ. D AMER P1700700F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 62.951,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.022,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM P1724000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.400,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FORALLAC P1725000B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 59.188,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MAIA DE MONTCAL P1711000H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILA-SACRA P1724500B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.706,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE SETCASES P1720400I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 28.271,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA PERA P1713800I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.875,10 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BORRASSA P1702900J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.734,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RIUDAURA P1715800G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.734,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CANTALLOPS P1704500F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 20.462,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS P1714400G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.917,12 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MASSANES P1710700D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 42.363,15 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BASCARA P1701800C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.043,89 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FORTIA P1707900E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.940,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D ARO P1705300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 198.042,34 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES P1718600H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.566,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PARDINES P1713300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 4.631,94 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILADRAU P1723400F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 50.497,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE LES LLOSSES (AJ) P1710300C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
