Diputació de Girona
Import concedit
495.014.567 €
Subvencions concedides
20.906
Evolució anual
20.906 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANTA PAU P1719600G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.464,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER P1723800G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 43.939,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D ALGUEMA P1719400B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.025,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULALIA P1712600D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.699,45 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BEGUR P1701400B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 90.547,95 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CISTELLA P1705600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.078,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER P1715400F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE BEUDA (AJ) P1702400A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.371,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D AVINYONET DE PUIGVENTOS P1701200F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 49.249,85 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GUALTA P1708700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.892,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ULLA P1721700A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 47.404,35 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ESPONELLA P1707100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.627,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. D OSOR P1712300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE ROSES P1716100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 308.194,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FIGUERES P1707200J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 300.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ESPOLLA P1707000D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.599,40 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ULTRAMORT P1721600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.641,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAUR P1723600A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.787,85 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RIUMORS P1716000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILOPRIU P1724700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.514,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
