Diputació de Girona
Import concedit
495.014.567 €
Subvencions concedides
20.906
Evolució anual
20.906 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR P1712900H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.007,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D EMPORDA P1702100G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.875,60 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D OGASSA P1711900I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.372,40 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CORCA P1706200A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 46.290,15 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAMALLA P1724100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 45.636,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL P1717200H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 18.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLANARS P1709800E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D URUS P1722000E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.716,10 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT GREGORI P1717300F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 82.924,30 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE L ARMENTERA P1701100H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 41.008,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ESPINELVES P1706900F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.559,45 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CRESPIA P1706300I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.200,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLES P1722200A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VIDRA P1722600B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.065,48 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA P1722100C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 59.315,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE SUSQUEDA P1720600D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.948,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SIURANA D EMPORDA P1705700A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.885,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE DARNIUS P1706500D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 41.057,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D HOSTALRIC P1708900D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE COLERA P1705900G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 20.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
