Diputació de Girona
Import concedit
495.929.556 €
Subvencions concedides
21.292
Evolució anual
21.292 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILADAMAT P1723100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.844,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CANET D ADRI P1704400I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 43.773,30 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FLACA P1707300H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.334,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RABOS D EMPORDA P1715200J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 37.578,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR P1710200E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 543.266,44 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BORRASSA P1702900J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.734,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE ST. JULIA LLOR-BONMATI (AJ) P1725100J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 13.253,13 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA PERA P1713800I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.875,10 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. D AIGUAVIVA P1700200G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 41.028,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SAUS-CAMALLERA P1719900A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.780,45 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR P1718700F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 58.973,85 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SERRA DE DARO P1720300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 32.072,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ALBONS P1700400C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.527,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE PALS (AJ) P1713200B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 68.475,15 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE JUIA P1709400D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.724,60 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VIDRA P1722600B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.065,48 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE ROSES P1716100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 308.194,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ESPONELLA P1707100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.627,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE QUERALBS P1704700B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.266,98 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILANANT P1724300G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.860,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
