Diputació de Girona
Import concedit
495.929.556 €
Subvencions concedides
21.292
Evolució anual
21.292 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CRESPIA P1706300I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.200,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILOBI D ONYAR P1724800F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 73.789,35 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. D AMER P1700700F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 62.951,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR P1720000G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.899,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ULTRAMORT P1721600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.641,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULALIA P1712600D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.699,45 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAJUIGA P1723700I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 44.327,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL P1717200H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 18.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D AVINYONET DE PUIGVENTOS P1701200F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 49.249,85 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILA-SACRA P1724500B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.706,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PONTOS P1714500D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.365,75 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FOIXA P1707400F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BOLVIR P1702700D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.084,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLADO P1709500A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.114,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CADAQUES P1703500G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 73.939,80 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU P1716600J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.941,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FORTIA P1707900E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.940,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE DAS P1706600B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.814,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CISTELLA P1705600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.078,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BEGUR P1701400B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 90.547,95 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
