Diputació de Girona
Import concedit
495.929.556 €
Subvencions concedides
21.292
Evolució anual
21.292 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D OGASSA P1711900I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.372,40 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MADREMANYA P1710400A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FIGUERES P1707200J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 300.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT MARTI VELL P1718200G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 26.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER P1723800G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 43.939,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MOLLO P1711400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.689,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLANARS P1709800E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE DARNIUS P1706500D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 41.057,55 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE SUSQUEDA P1720600D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.948,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D OLOT P1712100E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 463.807,60 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GOMBREN P1708600J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLIVIA P1710100G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 50.054,80 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D AGULLANA P1700100I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 43.612,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA P1711300B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.403,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RUPIA P1716200I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 32.392,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR P1718300E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.204,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RIUMORS P1716000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D URUS P1722000E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.716,10 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. D OSOR P1712300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE VENTALLO P1722400G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
