Diputació de Girona
Import concedit
502.317.648 €
Subvencions concedides
21.236
Evolució anual
21.236 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SERRA DE DARO P1720300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LES PRESES P1714800H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 28.333,91 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILADEMULS P1723200J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.000,39 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM P1724000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT MORI P1718500J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.423,58 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE CAMPDEVANOL P1704000G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.951,40 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILABLAREIX P1722900F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.434,80 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE RIPOLL P1715600A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.317,39 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER P1715400F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CABANELLES P1703400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.765,47 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MONTAGUT P1711600E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 9.492,51 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LLANARS P1709800E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.975,05 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BASCARA P1701800C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA P1717500A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.166,27 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BEGUR P1701400B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT GREGORI P1717300F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.942,41 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE FORALLAC P1725000B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT MARTI VELL P1718200G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.364,02 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BOLVIR P1702700D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.752,59 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VIDRA P1722600B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 20.914,75 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
