Diputació de Girona
Import concedit
502.317.648 €
Subvencions concedides
21.236
Evolució anual
21.236 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILADEMULS P1723200J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.000,39 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MASSANES P1710700D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.727,64 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE QUERALBS P1704700B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 13.786,68 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BASCARA P1701800C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MAIA DE MONTCAL P1711000H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.622,17 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA P1722100C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.594,40 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE RIUDARENES P1715700I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 32.071,26 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE VENTALLO P1722400G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.642,82 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES P1716700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.513,01 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SAUS-CAMALLERA P1719900A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 9.155,81 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILABLAREIX P1722900F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.434,80 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BESALU P1702200E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE TERRADES P1720900H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 4.400,03 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE TORTELLA P1721300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.924,40 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MACANET DE LA SELVA P1710900J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CABANELLES P1703400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.765,47 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BORRASSA P1702900J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ARBUCIES P1700900B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA P1712700B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.844,64 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BRUNYOLA P1703100F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.904,99 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
