Diputació de Girona
Import concedit
502.317.648 €
Subvencions concedides
21.236
Evolució anual
21.236 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA P1704900H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.731,35 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. D OSOR P1712300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS P1719100H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 29.859,48 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA P1707600A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 5.675,96 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE BORDILS P1702800B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.884,98 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ULLASTRET P1721800I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 26.031,12 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE QUERALBS P1704700B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 13.786,68 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BESALU P1702200E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LLERS P1710000I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.436,03 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA P1711300B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 19.994,94 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZA P1713700A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.389,30 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LA VALL D EN BAS P1701700E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.516,45 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE RIUMORS P1716000C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.223,89 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE QUART P1715100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 13.421,75 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR P1718700F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.105,05 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE TORTELLA P1721300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.924,40 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE JUIA P1709400D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.637,11 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. D ARGELAGUER P1701000J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 11.972,69 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SAUS-CAMALLERA P1719900A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 9.155,81 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ORDIS P1712200C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 13.331,67 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
