Diputació de Girona
Import concedit
502.317.648 €
Subvencions concedides
21.236
Evolució anual
21.236 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJ. DE LA CELLERA DE TER P1720100E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.865,49 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE PARLAVA P1713400H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.978,60 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILANANT P1724300G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.790,42 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE PALOL DE REVARDIT P1713100D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.089,12 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES P1716700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 7.513,01 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULALIA P1712600D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA P1722100C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.594,40 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE VENTALLO P1722400G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.642,82 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE LA TALLADA D EMPORDA P1720700B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CAMOS P1703900I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.390,78 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BLANES P1702600F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ESPONELLA P1707100B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.788,46 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE PAU P1713600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.330,05 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE VILAMALLA P1724100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.405,94 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ANGLES P1700800D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.730,84 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D AVINYONET DE PUIGVENTOS P1701200F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 4.204,79 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU P1716600J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.169,16 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE RUPIA P1716200I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.591,76 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MERANGES P1710500H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 9.591,34 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE GOMBREN P1708600J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.911,99 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
