Diputació de Lleida
Import concedit
313.962.755 €
Subvencions concedides
8.617
Evolució anual
8.617 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT LA MOLSOSA P2517100J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.574,02 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. PENELLES P2520400I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 19.380,74 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. CASTELL DE MUR P2518100I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.192,31 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MONTELLA I MARTINET P2517700G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.413,94 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. JUNEDA P2515000D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 43.974,15 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. GUIXERS P2514000E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.793,68 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MENARGUENS P2516900D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 22.260,69 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OMELLONS (ELS) P2519100H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.420,10 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LLADORRE P2515400F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.574,68 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. ALT ANEU P2514500D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.998,38 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. GUIMERA P2513800I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.859,42 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LLAVORSI P2515800G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.567,20 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT GRANYANELLA P2513200B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.907,57 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. ODEN P2518600H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.729,25 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT LES P2515200J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.399,65 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LA COMA I LA PEDRA P2520300A | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.859,42 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA P2517900C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 19.681,76 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OS DE BALAGUER P2519600G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.790,15 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT DE MIRALCAMP P2517000B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 26.694,50 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LLEIDA P2515100B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 291.281,29 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
