Benef. no publicable
[SN Ajuntament de Cornudella de Monstant. Ascenso
DPTGN-24-195
Import concedit
538.756.130 €
Subvencions concedides
5.172
5.172 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 38.000,00 € | [SN Ajuntament de Cornudella de Monstant. Ascenso DPTGN-24-195 |
| 29/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 60.000,00 € | 2024 - SN Aj. de l'Ampolla - Creacio parcs ludics DPTGN-24-188 |
| 29/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | SN COL.LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE C DPTGN-24-198 |
| 29/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 3.500,00 € | SN Col.legi Oficial de Farmaceutics de Tarragona. DPTGN-24-197 |
| 29/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 220.000,00 € | SN Creu Roja. Activitats atencio a les persones. DPTGN-24-184 |
| 29/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 29.000,00 € | 2024 - SN Aj. de Banyeres - Adequacio sistema i e DPTGN-24-189 |
| 29/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 34.400,00 € | 2024 - SN CSLL - Consorci Serra de Llaberia - Rec DPTGN-24-193 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 60.000,00 € | SN Aj. Vandellos-Hospitalet de l'Infant - Arranja DPTGN-24-175 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | 2024 - Conveni Ajuntament de Reus - CDO DPTGN-24-182 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | 2024 - SN Ajuntament del Pont d'Armentera - Insta DPTGN-24-171 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 28.000,00 € | SN Aj. Capcanes - Pacificacio de la mobilitat DPTGN-24-176 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 67.000,00 € | SN Aj. Fores - Recuperacio del vial antic de Fores DPTGN-24-178 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 110.200,00 € | 2024 - SN Aj. de l'Ametlla de Mar - Renovacio cla DPTGN-24-177 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 12.000,00 € | SN Ateneu Cultural Tarragoni. Activitats especial DPTGN-24-183 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 80.000,00 € | SN Aj. Santa Coloma de Queralt - Urb. del cami de DPTGN-24-181 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 140.000,00 € | SN Aj. Solivella - Actuacions de proteccio d'avin DPTGN-24-179 |
| 22/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 38.000,00 € | SN Aj. Masroig - Adequacio del centre Saiar DPTGN-24-173 |
| 15/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 90.000,00 € | SN Aj. Ulldecona - Servei transport persones mobi DPTGN-24-159 |
| 15/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 39.000,00 € | 2024 SN Aj. Masdenverge - Pavimentacio nucli antic DPTGN-24-168 |
| 15/10/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 48.000,00 € | SN Aj. Vilella Alta - Actuacio cami dels Aubins DPTGN-24-160 |
Benef. no publicable
[SN Ajuntament de Cornudella de Monstant. Ascenso
DPTGN-24-195
Benef. no publicable
2024 - SN Aj. de l'Ampolla - Creacio parcs ludics
DPTGN-24-188
Benef. no publicable
SN COL.LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE C
DPTGN-24-198
Benef. no publicable
SN Col.legi Oficial de Farmaceutics de Tarragona.
DPTGN-24-197
Benef. no publicable
SN Creu Roja. Activitats atencio a les persones.
DPTGN-24-184
Benef. no publicable
2024 - SN Aj. de Banyeres - Adequacio sistema i e
DPTGN-24-189
Benef. no publicable
2024 - SN CSLL - Consorci Serra de Llaberia - Rec
DPTGN-24-193
Benef. no publicable
SN Aj. Vandellos-Hospitalet de l'Infant - Arranja
DPTGN-24-175
Benef. no publicable
2024 - Conveni Ajuntament de Reus - CDO
DPTGN-24-182
Benef. no publicable
2024 - SN Ajuntament del Pont d'Armentera - Insta
DPTGN-24-171
Benef. no publicable
SN Aj. Capcanes - Pacificacio de la mobilitat
DPTGN-24-176
Benef. no publicable
SN Aj. Fores - Recuperacio del vial antic de Fores
DPTGN-24-178
Benef. no publicable
2024 - SN Aj. de l'Ametlla de Mar - Renovacio cla
DPTGN-24-177
Benef. no publicable
SN Ateneu Cultural Tarragoni. Activitats especial
DPTGN-24-183
Benef. no publicable
SN Aj. Santa Coloma de Queralt - Urb. del cami de
DPTGN-24-181
Benef. no publicable
SN Aj. Solivella - Actuacions de proteccio d'avin
DPTGN-24-179
Benef. no publicable
SN Aj. Masroig - Adequacio del centre Saiar
DPTGN-24-173
Benef. no publicable
SN Aj. Ulldecona - Servei transport persones mobi
DPTGN-24-159
Benef. no publicable
2024 SN Aj. Masdenverge - Pavimentacio nucli antic
DPTGN-24-168
Benef. no publicable
SN Aj. Vilella Alta - Actuacio cami dels Aubins
DPTGN-24-160