Diputació de Tarragona
Import concedit
538.756.130 €
Subvencions concedides
5.172
Evolució anual
5.172 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | ROQUETES, AJUNTAMENT P4313500C | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 112.876,00 € | Plan de Accion Municipal 2019 DPTGN-19-039 |
| 05/04/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 6.000,00 € | Premis InJUe Empren dipta.cat 2021-2022 DPTGN-22-045 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 25.000,00 € | 2021- SN Consorci Serra Llaberia_Camins de ferrad DPTGN-22-204 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 27.498,50 € | 2021 - SN_Lliga contra el cancer_Programa de prev DPTGN-22-194 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 9.000,00 € | 2021 - SN_Unio de Pagesos_ Educacio ambiental DPTGN-22-196 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 36.000,00 € | 2021 - SN_Bombers Amposta_Barca Salvament DPTGN-22-192 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 15.000,00 € | 2021 - SN_UAB_Xarxa Aerobiologica de Catalunya_ P DPTGN-22-195 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | 2021 - SN_Aj Vimbodi i Poblet_Placa Orenetes DPTGN-22-200 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 31.000,00 € | 2021 - SN_Aj Morera de Montsant_Arrenjament fibro DPTGN-22-202 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 45.000,00 € | SN_Comunitat Regants Ebre_Talus Assut DPTGN-22-203 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 3.000,00 € | 2021 - SN_Aj. Horta Sant Joan_Obra complementaria DPTGN-22-198 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 8.000,00 € | 2021- SN_JARC_Dinamitzacio Rural DPTGN-22-197 |
| 22/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 50.000,00 € | SN Ajuntament de La Selva del Camp-Millora de seg DPTGN-22-184 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE SANT JAUME D'ENVEJA - TANCAMENT DPTGN-22-164 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 9.500,00 € | SN AJUNTAMENT DE REUS - ED HACK REUS DPTGN-22-162 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE SALOU - PROJECTE CENTRE INTERPRE DPTGN-22-168 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 247.325,60 € | SN CENTRE DE LECTURA DE REUS - OBRES DE REFORMA I DPTGN-22-155 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 45.000,00 € | SN AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTAT REUS PROMOCIO - DPTGN-22-156 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 43.800,00 € | SN AJUNTAMENT DE SAVALLA DEL COMTAT - REPARACIO DPTGN-22-165 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 15.000,00 € | SN AGENCIA REUS PROMOCIO - REUS CAPITAL DE LA ROSA DPTGN-22-151 |
Benef. no publicable
Premis InJUe Empren dipta.cat 2021-2022
DPTGN-22-045
Benef. no publicable
2021- SN Consorci Serra Llaberia_Camins de ferrad
DPTGN-22-204
Benef. no publicable
2021 - SN_Lliga contra el cancer_Programa de prev
DPTGN-22-194
Benef. no publicable
2021 - SN_Unio de Pagesos_ Educacio ambiental
DPTGN-22-196
Benef. no publicable
2021 - SN_Bombers Amposta_Barca Salvament
DPTGN-22-192
Benef. no publicable
2021 - SN_UAB_Xarxa Aerobiologica de Catalunya_ P
DPTGN-22-195
Benef. no publicable
2021 - SN_Aj Vimbodi i Poblet_Placa Orenetes
DPTGN-22-200
Benef. no publicable
2021 - SN_Aj Morera de Montsant_Arrenjament fibro
DPTGN-22-202
Benef. no publicable
SN_Comunitat Regants Ebre_Talus Assut
DPTGN-22-203
Benef. no publicable
2021 - SN_Aj. Horta Sant Joan_Obra complementaria
DPTGN-22-198
Benef. no publicable
SN Ajuntament de La Selva del Camp-Millora de seg
DPTGN-22-184
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE SANT JAUME D'ENVEJA - TANCAMENT
DPTGN-22-164
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE REUS - ED HACK REUS
DPTGN-22-162
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE SALOU - PROJECTE CENTRE INTERPRE
DPTGN-22-168
Benef. no publicable
SN CENTRE DE LECTURA DE REUS - OBRES DE REFORMA I
DPTGN-22-155
Benef. no publicable
SN AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTAT REUS PROMOCIO -
DPTGN-22-156
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE SAVALLA DEL COMTAT - REPARACIO
DPTGN-22-165
Benef. no publicable
SN AGENCIA REUS PROMOCIO - REUS CAPITAL DE LA ROSA
DPTGN-22-151
