Diputació de Tarragona
Import concedit
538.756.130 €
Subvencions concedides
5.172
Evolució anual
5.172 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 90.000,00 € | 2020 - SN - COPATE - MOSCA NEGRA DPTGN-22-114 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.000,00 € | Subvencio UGT i AMIC 2021 DPTGN-22-055 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN ASSOCIACIO MEDIEVAL LLEGENDA DE SANT JORDI - S DPTGN-22-075 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | Subvencio Associacio Jeroni de Moragas 2021 DPTGN-22-056 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 3.000,00 € | Aportacions pel funcionament dels organs de repre DPTGN-22-020 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | SN PROSCENI EL VENDRELL S.L.M. - PROGRAMACIO AUDI DPTGN-22-079 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 90.000,00 € | SN AJUNTAMENT TARRAGONA - FESTIVAL TARRACO VIVA 2 DPTGN-22-086 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN CLUB GIMNASTIC TARRAGONA - NASTIC GENUINE DPTGN-22-080 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 33.334,00 € | SN FUNDACIO LA MARATO TV3 - ACCIONS SENSIBILITZAC DPTGN-22-072 |
| 23/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 70.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE VILA-SECA - FIRA DE MUSICA DPTGN-22-087 |
| 22/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 540.000,00 € | PROGRAMA MOBILITAT CONSELLS COMARCALS Curs 2019-2 DPTGN-22-107 |
| 16/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 114.991,76 € | Actuacions de foment de l'emprenedoria DPTGN-22-030 |
| 09/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | Creu Roja Tarragona 2021 - itineraris d'insercio DPTGN-22-052 |
| 09/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | Fundacio Proactiva Open Arms - Accion humanitaria DPTGN-22-053 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | SN FUNDACIO PAU CASALS - ACTIVITATS PROMOCIO DPTGN-22-068 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 24.000,00 € | SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE TECNIFICACIO ESPOR DPTGN-22-069 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 260.000,00 € | SN INSTITUT MUNICIPAL RESUS CULTURA - FIRA TRAPEZ DPTGN-22-070 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | 2021 - SN Ajuntament de REUS - CDO DPTGN-22-096 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 127.770,18 € | Foment i dinamitzacio d'espais d'allotjament emp. DPTGN-22-024 |
| 02/11/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE ART DE LES TERRES DPTGN-22-078 |
Benef. no publicable
SN ASSOCIACIO MEDIEVAL LLEGENDA DE SANT JORDI - S
DPTGN-22-075
Benef. no publicable
Subvencio Associacio Jeroni de Moragas 2021
DPTGN-22-056
Benef. no publicable
Aportacions pel funcionament dels organs de repre
DPTGN-22-020
Benef. no publicable
SN PROSCENI EL VENDRELL S.L.M. - PROGRAMACIO AUDI
DPTGN-22-079
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT TARRAGONA - FESTIVAL TARRACO VIVA 2
DPTGN-22-086
Benef. no publicable
SN CLUB GIMNASTIC TARRAGONA - NASTIC GENUINE
DPTGN-22-080
Benef. no publicable
SN FUNDACIO LA MARATO TV3 - ACCIONS SENSIBILITZAC
DPTGN-22-072
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE VILA-SECA - FIRA DE MUSICA
DPTGN-22-087
Benef. no publicable
PROGRAMA MOBILITAT CONSELLS COMARCALS Curs 2019-2
DPTGN-22-107
Benef. no publicable
Actuacions de foment de l'emprenedoria
DPTGN-22-030
Benef. no publicable
Creu Roja Tarragona 2021 - itineraris d'insercio
DPTGN-22-052
Benef. no publicable
Fundacio Proactiva Open Arms - Accion humanitaria
DPTGN-22-053
Benef. no publicable
SN FUNDACIO PAU CASALS - ACTIVITATS PROMOCIO
DPTGN-22-068
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE TECNIFICACIO ESPOR
DPTGN-22-069
Benef. no publicable
SN INSTITUT MUNICIPAL RESUS CULTURA - FIRA TRAPEZ
DPTGN-22-070
Benef. no publicable
Foment i dinamitzacio d'espais d'allotjament emp.
DPTGN-22-024
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT AMPOSTA - CENTRE ART DE LES TERRES
DPTGN-22-078
