Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
6 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | JUNTS PER MATARO G67474114 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 52.412,42 € | Aportacio directa grups municipals. Any 2025 AJ431-25-002 |
| 18/01/2024 | JUNTS PER MATARO G67474114 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 48.860,48 € | Aportacio grups politics municipals. Any 2024 AJ431-24-003 |
| 11/07/2023 | JUNTS PER MATARO G67474114 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 26.649,05 € | Aportacio a grups politics municipals. Juny a desembre de 2023. AJ431-23-547 |
| 01/01/2023 | JUNTS PER MATARO G67474114 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 21.449,20 € | Aportacio grups politics municipals. Gener a juny de 2023. AJ431-23-525 |
| 01/01/2022 | JUNTS PER MATARO G67474114 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 44.007,89 € | Aportacio grups politics municipals. Any 2022 AJ431-23-489 |
| 01/01/2021 | JUNTS PER MATARO G67474114 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 41.321,95 € | Aportacio grups politics municipals. Any 2021 AJ431-23-065 |
G67474114
Organisme:Ajuntament de Mataró
Aportacio a grups politics municipals. Juny a desembre de 2023.
AJ431-23-547
G67474114
Organisme:Ajuntament de Mataró
Aportacio grups politics municipals. Gener a juny de 2023.
AJ431-23-525
Pàgina 1
