TURISME RURAL GIRONA
CIF / NIF: G17342841
Import acumulat
245.368 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
6
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | TURISME RURAL GIRONA G17342841 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.000,00 € | Turisme Rural Girona 2026/2925 DPGIR-26-106 |
| 10/03/2025 | TURISME RURAL GIRONA G17342841 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 44.000,00 € | Turisme Rural Girona 2025/2171 DPGIR-25-093 |
| 27/06/2024 | TURISME RURAL GIRONA G17342841 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 65.000,00 € | Turisme Rural Girona 2024/1325 DPGIR-24-321 |
| 09/06/2023 | TURISME RURAL GIRONA G17342841 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.000,00 € | Turisme Rural Girona DPGIR-23-751 |
| 18/03/2022 | TURISME RURAL GIRONA G17342841 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.600,00 € | Subvencio per al Pla de marqueting de l`associacio de cases de turisme rural Girona Costa Brava i Pirineu DPGIR-22-171 |
| 26/05/2021 | TURISME RURAL GIRONA G17342841 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.767,50 € | Subvencio a Turisme rural Girona per al Pla de Marqueting de Turisme Rural Girona Costa Brava i Pirineu DPGIR-21-185 |
