BTU-K
CIF / NIF: G66947607
Import acumulat
10.500 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | BTU-K G66947607 | Ajuntament de Vallirana Ajuntament de Vallirana | 2.500,00 € | BTU-K CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA 2026 AJ873-26-014 |
| 09/07/2025 | BTU-K G66947607 | Ajuntament de Vallirana Ajuntament de Vallirana | 2.500,00 € | BASES REG. CONVENIO 2025 ASSOCIACIO BTU-K VALLIRANA AJ873-25-028 |
| 20/12/2024 | BTU-K G66947607 | Ajuntament de Vallirana Ajuntament de Vallirana | 2.500,00 € | CONCESION DIRECTA BTU-K VALLIRANA ANO 2024 AJ873-24-068 |
| 27/12/2023 | BTU-K G66947607 | Ajuntament de Vallirana Ajuntament de Vallirana | 1.500,00 € | CONVENIO BTU-K DE VALLIRANA ANO 2023 AJ873-24-012 |
| 15/12/2022 | BTU-K G66947607 | Ajuntament de Vallirana Ajuntament de Vallirana | 1.500,00 € | CONVENIO SUBVENCION DIRECTA BTU-K 2022 AJ873-22-055 |
G66947607
Organisme:Ajuntament de Vallirana
BASES REG. CONVENIO 2025 ASSOCIACIO BTU-K VALLIRANA
AJ873-25-028
