GRUP MUNICIPAL ERC-MES
CIF / NIF: V66570656
Import acumulat
282.725 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
6
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | GRUP MUNICIPAL ERC-MES V66570656 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 55.523,66 € | Aportacio directa grups municipals. Any 2025 AJ431-25-002 |
| 18/01/2024 | GRUP MUNICIPAL ERC-MES V66570656 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 51.760,88 € | Aportacio grups politics municipals. Any 2024 AJ431-24-003 |
| 11/07/2023 | GRUP MUNICIPAL ERC-MES V66570656 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 28.230,95 € | Aportacio a grups politics municipals. Juny a desembre de 2023. AJ431-23-547 |
| 01/01/2023 | GRUP MUNICIPAL ERC-MES V66570656 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 29.570,75 € | Aportacio grups politics municipals. Gener a juny de 2023. AJ431-23-525 |
| 01/01/2022 | GRUP MUNICIPAL ERC-MES V66570656 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 60.671,09 € | Aportacio grups politics municipals. Any 2022 AJ431-23-489 |
| 01/01/2021 | GRUP MUNICIPAL ERC-MES V66570656 | Ajuntament de Mataró Ajuntament de Mataró | 56.968,13 € | Aportacio grups politics municipals. Any 2021 AJ431-23-065 |
V66570656
Organisme:Ajuntament de Mataró
Aportacio a grups politics municipals. Juny a desembre de 2023.
AJ431-23-547
V66570656
Organisme:Ajuntament de Mataró
Aportacio grups politics municipals. Gener a juny de 2023.
AJ431-23-525
